Data Insight
Colleges you can get for 190 cutoff in SC
Discover safe college options for a 190 cutoff in the SC category based on 2025 data.
Data Evidence
University Departments of Anna University Chennai - MIT Campus Chrompet Tambaram Taluk Chengalpattu District 600 044 | AE | Kanchipuram | 190 |
University Departments of Anna University Chennai - MIT Campus Chrompet Tambaram Taluk Chengalpattu District 600 044 | RA | Kanchipuram | 190 |
Government College of Technology (Autonomous) Thadagam Road Coimbatore District 641013 | IT | Coimbatore | 190 |
Central Electrochemical Research Institute CECRI) Karaikudi Sivagangai District 630006 | CC | Sivaganga | 189.5 |
Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering (Autonomous), Rajiv Gandhi Salai (OMR), Kalavakkam,Kanchipuram District-603110. | EE | Kanchipuram | 189.5 |
University Departments of Anna University Chennai - CEG Campus Sardar Patel Road Guindy Chennai 600 025 | BY | Chennai | 189.5 |
PSG College of Technology (Autonomous) Peelamedu Coimbatore District 641004 | IM | Coimbatore | 189 |
PSG College of Technology (Autonomous) Peelamedu Coimbatore District 641004 | EE | Coimbatore | 189 |
Coimbatore Institute of Technology (Autonomous) Civil Aerodrome Post Coimbatore District 641014 | EC | Coimbatore | 189 |
University Departments of Anna University Chennai - CEG Campus Sardar Patel Road Guindy Chennai 600 025 | ME | Chennai | 189 |
Government College of Technology (Autonomous) Thadagam Road Coimbatore District 641013 | AM | Coimbatore | 189 |
Thiagarajar College of Engineering (Autonomous) Tirupparankundram Madurai District 625015 | CS | Madurai | 188.81 |
Coimbatore Institute of Technology (Autonomous) Civil Aerodrome Post Coimbatore District 641014 | AT | Coimbatore | 188.5 |
Thiagarajar College of Engineering (Autonomous) Tirupparankundram Madurai District 625015 | EC | Madurai | 188.5 |
Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering (Autonomous), Rajiv Gandhi Salai (OMR), Kalavakkam,Kanchipuram District-603110. | CJ | Kanchipuram | 188.5 |
0 of 15 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 1
Search TNEA + TNGASA
Jump to tools, colleges, subjects, districts, and saved guides.