Annamalai University Faculty of Engineering and Technology Annamalai
Historical Cutoffs & Trends
| Branch | OC | BC | MBC | SC | YoY Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CS Computer Science And Engineering Since 1988· 120 intake | 178.5 39,965 | 160.5 88,700 | 164.0 79,233 | 156.5 100,340 | +4.5 | |
AM Computer Science And Engineering (Ai And Machine Learning) Since 2019· 60 intake | 176.0 46,171 | 160.0 90,455 | 164.0 79,163 | 155.5 103,591 | +5 | |
EC Electronics And Communication Engineering Since 2002· 60 intake | 175.0 48,998 | 160.0 90,603 | 162.5 83,559 | 152.5 111,870 | +8 | |
CF Computer Science And Engineering (Data Science) Since 2019· 60 intake | 172.0 56,693 | 158.5 95,243 | 162.0 85,255 | 157.0 98,519 | +8.5 | |
IT Information Technology Since 1999· 120 intake | 170.0 61,745 | 154.5 106,703 | 159.5 92,242 | 154.0 108,223 | +5.5 | |
CH Chemical Engineering Since 1945· 120 intake | 157.5 97,804 | 121.0 194,363 | 137.5 153,174 | 134.0 163,074 | +3.5 | |
EE Electrical And Electronics Engineering Since 1945· 120 intake | 156.5 101,128 | 143.0 138,961 | 149.0 121,085 | 131.0 170,687 | +8 | |
CE Civil Engineering Since 1945· 60 intake | 155.5 103,808 | 91.5 235,624 | 138.5 150,804 | 134.0 162,546 | +13 | |
ME Mechanical Engineering Since 1945· 120 intake | 154.0 108,197 | 114.0 207,892 | 140.5 145,168 | 130.5 172,203 | +19.5 | |
EI Electronics And Instrumentation Engineering Since 1977· 60 intake | 149.5 120,055 | 122.5 190,711 | 143.5 137,671 | 134.0 162,922 | +11 | |
CZ Civil And Structutural Engineering Since 1977· 60 intake | 145.0 132,406 | 82.0 238,932 | 129.0 175,627 | 131.5 169,284 | +18 | |
MM Mechanical Engineering (Manufacturing) Since 1977· 60 intake | 144.0 136,009 | 87.5 237,428 | 130.5 171,424 | 130.0 172,355 | +21.5 |
0 of 12 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 1
Search TNEA + TNGASA
Jump to tools, colleges, subjects, districts, and saved guides.